
Apple, dzięki informacji prasowej, zaprezentowało najnowszą odsłonę MacBooka Air w dwóch rozmiarach – 13- i 15-calowych – na pokładzie którego umieszczono najnowszy układ Apple M3, znany już m.in. z MacBooka Pro (late 2023) oraz iMaca (late 2023).
MacBook Air 13″ i 15″ (early 2024)

Co nowego?
- Apple M3 i wszystkie jego zalety – sprzętowy ray-tracing, kodek AV1 i więcej. Na temat Apple M3 pisałem szerzej przy okazji jego premiery.
Apple M3, M3 Pro i M3 Max – co nowego?
- Możliwość podłączenia dwóch zewnętrznych monitorów, pod warunkiem, iż klapa jest zamknięta i ekran jest wygaszony.
- Wi-Fi 6E.
- Pierwszy produkt Apple, który jest w 50% stworzony z elementów z recyklingu. W 100% recyklingowana jest obudowa z aluminium, rzadkie pierwiastki z ziemi we wszystkich magnesach i miedź użyta na płycie głównej. Opakowanie jest w 99% oparte na włóknach, co przybliża Apple do celu, jakim jest usunięcie plastiku ze wszystkich opakowań do 2025 roku.
 
 
MacBook Air 13″ – specyfikacja techniczna
Podstawowe konfiguracje
| mid 2017 | Core i5 1,8 / 2,9 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 6000 | b.d. | 
| mid 2017 | Core i7 2,2 / 3,2 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 128 GB | HD Graphics 6000 | b.d. | 
| late 2018 | Core i5 1,6 / 3,6 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 128 GB | UHD Graphics 617 | 5999 PLN | 
| mid 2019 | Core i5 1,6 / 3,6 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 128 GB | UHD Graphics 617 | 5499 PLN | 
| early 2020 | Core i3 1,1 / 3,2 GHz (2-rdzeniowy) | 8 GB | 256 GB | Iris Plus | 4999 PLN | 
| early 2020 | Core i5 1,1 / 3,5 GHz (4-rdzeniowy) | 8 GB | 512 GB | Iris Plus | 6499 PLN | 
| late 2020 | Apple M1 8-rdzeniowy | 8 GB | 256 GB | 7-rdzeniowy | 5199 PLN | 
| late 2020 | Apple M1 8-rdzeniowy | 8 GB | 512 GB | 8-rdzeniowy | 6449 PLN | 
| late 2020 (w 2022) | Apple M1 8-rdzeniowy | 8 GB | 256 GB | 7-rdzeniowy | 5799 PLN | 
| mid 2022 | Apple M2 8-rdzeniowy | 8 GB | 256 GB | 8-rdzeniowy | 6999 PLN 4999 PLN | 
| mid 2022 | Apple M2 8-rdzeniowy | 8 GB | 512 GB | 10-rdzeniowy | 8799 PLN 6199 PLN | 
| early 2024 | Apple M3 8-rdzeniowy | 8 GB | 256 GB | 8-rdzeniowy | 5999 PLN | 
| early 2024 | Apple M3 8-rdzeniowy | 8 GB | 512 GB | 10-rdzeniowy | 7199 PLN | 
| early 2024 | Apple M3 8-rdzeniowy | 16 GB | 512 GB | 10-rdzeniowy | 8399 PLN | 
MacBook Air 13″ – dopłaty
| late 2020 | 16 GB RAM | 1000 PLN | 
| late 2020 | 512 GB SSD | 1000 PLN | 
| late 2020 | 1 TB SSD | 1000/2000 PLN (zależnie od modelu) | 
| late 2020 | 2 TB SSD | 3000/4000 PLN (zależnie od modelu) | 
| late 2020 (w 2022) | 16 GB RAM | 1200 PLN | 
| late 2020 (w 2022) | 512 GB SSD | 1200 PLN | 
| late 2020 (w 2022) | 1 TB SSD | 2400 PLN | 
| late 2020 (w 2022) | 2 TB SSD | 4800 PLN | 
| mid 2022 | M2 z 10-rdzeniowym GPU | 600 PLN | 
| mid 2022 | 16 GB RAM | 1200 PLN | 
| mid 2022 | 24 GB RAM | 2400 PLN | 
| mid 2022 | 512 GB SSD | 1200 PLN | 
| mid 2022 | 1 TB SSD | 1200/2400 PLN (zależnie od modelu) | 
| mid 2022 | 2 TB SSD | 3600/4800 PLN (zależnie od modelu) | 
| mid 2022 | Zasilacz 35 W z 2x USB-C | 120 PLN | 
| mid 2022 | Zasilacz 67 W USB-C | 120 PLN | 
| early 2024 | M3 z 10-rdzeniowym GPU | 600 PLN | 
| early 2024 | 16 GB RAM | 1200 PLN | 
| early 2024 | 24 GB RAM | 1200/2400 PLN (zależnie od modelu) | 
| early 2024 | 512 GB SSD | 1200 PLN | 
| early 2024 | 1 TB SSD | 1200/2400 PLN (zależnie od modelu) | 
| early 2024 | 2 TB SSD | 3600/4800 PLN (zależnie od modelu) | 
| early 2024 | Zasilacz 35 W z 2x USB-C | 120 PLN | 
| early 2024 | Zasilacz 67 W USB-C | 120 PLN | 
MacBook Air 15″ – specyfikacja techniczna
Podstawowe konfiguracje
| mid 2023 | Apple M2 8-rdzeniowy | 8 GB | 256 GB | 8-rdzeniowy | 7299 PLN | 
| mid 2023 | Apple M2 8-rdzeniowy | 8 GB | 512 GB | 10-rdzeniowy | 8499 PLN | 
| early 2024 | Apple M3 10-rdzeniowy | 8 GB | 256 GB | 10-rdzeniowy | 6999 PLN | 
| early 2024 | Apple M2 10-rdzeniowy | 8 GB | 512 GB | 10-rdzeniowy | 8199 PLN | 
| early 2024 | Apple M2 10-rdzeniowy | 16 GB | 512 GB | 10-rdzeniowy | 9399 PLN | 
MacBook Air 15″ – dopłaty
| mid 2023 | 16 GB RAM | 1200 PLN | 
| mid 2023 | 24 GB RAM | 2400 PLN | 
| mid 2023 | 512 GB SSD | 1200 PLN | 
| mid 2023 | 1 TB SSD | 1200/2400 PLN (zależnie od modelu) | 
| mid 2023 | 2 TB SSD | 3600/4800 PLN (zależnie od modelu) | 
| early 2024 | 16 GB RAM | 1200 PLN | 
| early 2024 | 24 GB RAM | 2400 PLN | 
| early 2024 | 512 GB SSD | 1200 PLN | 
| early 2024 | 1 TB SSD | 1200/2400 PLN (zależnie od modelu) | 
| early 2024 | 2 TB SSD | 3600/4800 PLN (zależnie od modelu) | 
Przemyślenia

Ważną informacją dla wielu będzie fakt, iż modelu 13-calowy z układami M2 jest przez cały czas dostępny, teraz w obniżonych cenach, wynoszących odpowiednio 4999 PLN i 6199 PLN za model z M2 8-core/8-core, 8 GB RAM i 256 GB SSD oraz za M2 8-core/10-core, 8 GB RAM i 512 GB SSD. Muszę powiedzieć, iż ten komputer, w konfiguracji z 16 GB RAM i 512 GB SSD, w cenie 7399 PLN, czyli o 1000 zł niższej od modelu z M3, może być interesującą propozycją.

Najważniejszą nowością w nowych modelach z M3, które teraz są o 1000 zł droższe od przecenionych odpowiedników z M2, będzie możliwość podłączenia dwóch zewnętrznych monitorów, jeżeli zamkniemy pokrywę komputera. Osoby, które już mają Wi-Fi 6E być może docenią jego niewielkie zalety.

Graczy jeszcze może zainteresuje zwiększona wydajność GPU oraz nowe sprzętowe zalety M3…
Poza tym nie oferuje nic więcej i nie musi – to tzw. spec bump, który jest równie potrzebny, jak nowe konstrukcje i rewolucje.

 1 rok temu
                                                    1 rok temu
                    







